Feleacu Commune Treasury account statement showing payments on 15 November 2017

Page 438 of the statement contains thirteen debit transactions to OCPI Cluj Napoca and SDEE Cluj Napoca, with descriptions relating to road investment projects.

Romanian original

First page of the published document

What the document contains

The page identifies the institutional payer, the recipients, the dates, document references, amounts and payment descriptions. It records ten transactions of 200 lei each to OCPI Cluj Napoca and three transactions to SDEE Cluj Napoca, of 178.50 lei, 74.97 lei and 74.97 lei.

The transcription preserves the columns in a table, including the previous balance and the passages obscured by anonymisation.

The pages of the copy correspond one to one to the source pages.

Read the transcription

Transcription available. Check quoted passages against the PDF image.

Download the text

Romanian original

=== PAGINA 1 ===
Trezoreria Cluj Napoca
EXTRAS DE CONT
la data : 15.11.2017
Pag: 438
Editat la data de : 15.11.2017 07:02 pm

24A84030171013043545 COMUNA FELEACU
07
RO33TREZ24A840301710130X
Jud CLUJ Loc Feleacu Str Felea

NR DOCUMENT | DATA DOC | DATA PLĂȚII | CONT CORESPONDENT | IBANPLATITOR/BENEFICIAR | COD PLATITOR/BENEFICIAR | NUME PLATITOR/BENEFICIAR | DEBIT | CREDIT | COD ANGAJAMENT | INDICATOR ANGAJAMENT | NR. REFERINTA-EXPLICATII
Sold precedent | | | | | | | 90.624,04 | ,00 | | |
1079 | 15.11.2017 | 15.11.2017 | 506914496789 | RO72TREZ2165069XXX009380 | 14496789 | SDEE CLUJ NAPOCA | 178,50 | ,00 | AAA2NN7TAR6 | AAB | TZ21694827108-S 02 CV FACT 9110189144 DIN 13 11 2017 SF ASF DRUMURI COM FELEACU AVIZ
1090 | 15.11.2017 | 15.11.2017 | 20G3308009800163 | RO67TREZ21620G330800XXXX | 9800163 | OCPI CLUJ NAPOCA | 200,00 | ,00 | AAA2NN7TAR6 | AAB | TZ21694827102-S02 CV NOTA 7348265 DIN 14 11 2017 SF ASFALTARE DRUMURI COM FELEACU
1089 | 15.11.2017 | 15.11.2017 | 20G3308009800163 | RO67TREZ21620G330800XXXX | 9800163 | OCPI CLUJ NAPOCA | 200,00 | ,00 | AAA2NN7TAR6 | AAB | TZ21694827104-S02 CV NOTA 7349489 DIN 14 11 2017 SF ASFALTARE DRUMURI COM FELEACU
1092 | 15.11.2017 | 15.11.2017 | 20G3308009800163 | RO67TREZ21620G330800XXXX | 9800163 | OCPI CLUJ NAPOCA | 200,00 | ,00 | AAA2NN7TAR6 | AAB | TZ21694827100-S02 CV NOTA 7344942 DIN DATA 14 11 2017 SF ASFALTARE DRUMURI COM FELEA
1095 | 15.11.2017 | 15.11.2017 | 20G3308009800163 | RO67TREZ21620G330800XXXX | 9800163 | OCPI CLUJ NAPOCA | 200,00 | ,00 | AAA2NN7TAR6 | AAB | TZ21694827078-S02 CV NOTA 7345377 DIN DATA 14 11 2017 SF ASFALTARE DRUMURI COM FELEA
1080 | 15.11.2017 | 15.11.2017 | 506914496789 | RO72TREZ2165069XXX009380 | 14496789 | SDEE CLUJ NAPOCA | 74,97 | ,00 | AAA2NN7TAR6 | AAB | TZ21694827112-S 02 CV FACT 9110189146 DIN 13 11 2017 SF ASFALTARE DRUMURI COM FELEAC
1081 | 15.11.2017 | 15.11.2017 | 506914496789 | RO72TREZ2165069XXX009380 | 14496789 | SDEE CLUJ NAPOCA | 74,97 | ,00 | AAA2NN7TAR6 | AAB | TZ21694827114-S 02 CV FACT 9110189143 DIN 13 11 2017 SF ASFALTARE DRUMURI COM FELEAC
1094 | 15.11.2017 | 15.11.2017 | 20G3308009800163 | RO67TREZ21620G330800XXXX | 9800163 | OCPI CLUJ NAPOCA | 200,00 | ,00 | AAA2NN7TAR6 | AAB | TZ21694827120-S02 CV NOTA 7344940 DIN DATA 14 11 2017 SF ASFALTARE DRUMURI COM FELEA
1096 | 15.11.2017 | 15.11.2017 | 20G3308009800163 | RO67TREZ21620G330800XXXX | 9800163 | OCPI CLUJ NAPOCA | 200,00 | ,00 | AAA2NN7TAR6 | AAB | TZ21694827080-S02 CV NOTA 7345267 DIN DATA 14 11 2017 SF ASFALTARE DRUMURI COM FELEA
1083 | 15.11.2017 | 15.11.2017 | 20G3308009800163 | RO67TREZ21620G330800XXXX | 9800163 | OCPI CLUJ NAPOCA | 200,00 | ,00 | AAA2NN7TAR6 | AAB | TZ21694827082-S02 CV NOTA 7344944 DIN 14 11 2017 SF ASFALTARE DRUMURI COM FELEACU AV
1084 | 15.11.2017 | 15.11.2017 | 20G3308009800163 | RO67TREZ21620G330800XXXX | 9800163 | OCPI CLUJ NAPOCA | 200,00 | ,00 | AAA2NN7TAR6 | AAB | TZ21694827084-S 02 CV NOTA 7345175 DIN 2017 SF ASFALTARE DRUMURI COM FELEACU AVIZ
1085 | 15.11.2017 | 15.11.2017 | 20G3308009800163 | RO67TREZ21620G330800XXXX | 9800163 | OCPI CLUJ NAPOCA | 200,00 | ,00 | AAA2NN7TAR6 | AAB | TZ21694827086-S 02 CV NOTA 7345330 DIN 14 11 2017 SF ASFALTARE DRUMURI COM FELEACU
1093 | 15.11.2017 | 15.11.2017 | 20G[text anonimizat] | [text anonimizat]1620G330800XXXX | 9800163 | OCPI CLUJ NAPOCA | 200,00 | ,00 | AAA2NN7TAR6 | AAB | TZ21694827098-S02 CV NOTA

[Semnătură, ștampilă și text suprapus anonimizate.]
File details
Institutions
Mayor’s Office of Feleacu Commune
File
extras-trezorerie-feleacu-investitii-2017.pdf
Format and size
PDF · 1 page · 0.2 MB
SHA-256
aa5e8f50a5e4834abbc0826f7bb75715daf2287eac85a37887ba13afa6d2dca7

Republishing: consult the rules and the terms governing the document.

Would you like to republish this document?

Preserve the context and check the rules governing the material.

Consult the republishing rules